(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment | 
|---|---|---|
| Openly licenced | Yes | |
| In an open and machine-readable format | JSON, XLS, XML | Update: added XLS, data found on National Statistics page | 
| Downloadable at once | Yes | |
| Up-to-date | Yes | |
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | search on Taiwan's open data portal | |
| licence_url | https://data.gov.tw/license#eng | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 3 | |
| collector_name | Directorate General of Budget, Accounting and Statistics of Executive Yuan | |
| characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
| location | https://data.gov.tw/node/6803 - Gross Domestic Product, https://data.gov.tw/node/6637 - National unemployment, https://data.gov.tw/node/18681 - National population, https://eng.dgbas.gov.tw - Directorate General of Budget, Accounting and Statistics of Executive Yuan main site, https://eng.stat.gov.tw/mp.asp?mp=5 - National Statistics main page | Update: added link to main site & national statistics (English) | 
This submission is valid, thank you lycurgus kk for contributing to the Global Open Data Index.