(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Openly licenced | Yes | |
| In an open and machine-readable format | CSV, TSV, XLS | Also available in PC-AXIS format. |
| Downloadable at once | Yes | |
| Up-to-date | Yes | |
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 3 | Update: added response to 3 |
| findable_steps | Googled for "statistik öppna data" (statistics open data) | |
| licence_url | https://www.scb.se/sv_/Topmeny/Om-webbplatsen/Anvandning | Custom license but similar to CC-BY |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 3 | |
| collector_name | SCB, Statistics Sweden | |
| characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | Tables: 1. "BNP, arbetskraftsinsats och arbetskraftskostnad, kvartalsdata, faktiska värden" 2. "Arbetslösa från och med 2005" 3. "Folkmängd" |
| location | https://www.statistikdatabasen.scb.se/ - Specific website by Statistics Sweden, https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-s - Population data (English), https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-s - GDP data (English), https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-s - Labour data (English) | Update: added links to population, GDP, and labour data |
This submission is valid, thank you Peter Krantz for contributing to the Global Open Data Index.