(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment | 
|---|---|---|
| Openly licenced | No | Update: no license found, website 'Copyright © 2010 Instituto Nacional de Estadística y Censo' | 
| In an open and machine-readable format | XLS | |
| Downloadable at once | Yes | |
| Up-to-date | No | Update: GDP quarterly, latest 2015; latest unemployment data as of August 2016, no previous data found; latest population 2014 | 
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | 1. Search for Panama Statistics 2. Enter INEC Website | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 2 | |
| collector_name | Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) | |
| characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
| location | https://www.contraloria.gob.pa/inec/ - INEC website, https://www.contraloria.gob.pa/inec/publicaciones/Publi - GDP data, https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publi - Unemployment data, https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publi - Population data | 
This submission is valid, thank you Victor Díaz Navarro for contributing to the Global Open Data Index.