(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Openly licenced | Yes | |
| In an open and machine-readable format | CSV, XLS | |
| Downloadable at once | Yes | |
| Up-to-date | No | |
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | Googled for NZ population, then browsed to Top statistics | |
| licence_url | https://www.stats.govt.nz/about_us/about-this-site/copyr | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 2 | |
| collector_name | Statistics New Zealand | |
| characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
| location | https://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/snapshots-of- - Top statistics, https://www.stats.govt.nz/ - Statistics New Zealand homepage, https://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population.as - Population data, https://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/economic_indi - GDP data, https://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/income-and-wo - Unemployment data, https://www.stats.govt.nz/infoshare/ - Infoshare database |
Thank you Jonathan Hunt for contributing to the Global Open Data Index. Added XLS format to B8, updated B9 to 2 as data is in XLS & CVS files.