(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Openly licenced | Yes | |
In an open and machine-readable format | CSV, JSON, XLS, XML | |
Downloadable at once | Yes | |
Up-to-date | Yes | Update: unemployment monthly, population yearly , GDP quarterly |
Publicly available | Yes | |
Available free of charge | Yes | |
findable | 3 | |
findable_steps | Went to the Index of 2015, went to the webpage | |
licence_url | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/ | Update: all data on CBS StatLine is open data, see: https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/open-data/cbs-statline-databank-as-open-data |
Collected by government | Yes | |
usability | 2 | |
collector_name | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) | |
characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
location | https://opendata.cbs.nl/dataportaal/#/CBS/nl/ - CBS StatLine (Dutch), https://www.cbs.nl/ - Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Dutch), https://www.cbs.nl/en-gb - Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (English), https://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLEN& - Unemployment data, https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLE - Population data, https://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLE - GDP data | Update: added link to main site, population, GDP, and unemployment data |
This submission is valid, thank you for contributing to the Global Open Data Index.