(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Openly licenced | No | |
| In an open and machine-readable format | CSV, JSON, PX, TSV, XLS | |
| Downloadable at once | Yes | |
| Up-to-date | Yes | |
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 3 | |
| findable_steps | Searched for the Statistical Agency of Macedonia. The statistical data portal is similar to what some other countries in the region are using. | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 3 | |
| collector_name | State Statistical Office of the Republic of Macedonia | |
| characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
| location | https://www.stat.gov.mk/Default_en.aspx - State Statistical Office of the Republic of Macedonia, https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/en/MakStat/MakSt - Population data, https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/en/MakStat/MakSt - Labour market data, https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/en/MakStat/MakSt - GDP data, https://www.stat.gov.mk/IndikatoriTS_en.aspx?id=14 - Key indicator - unemployment |
Thank you for contributing to the Global Open Data Index.