(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| In an open and machine-readable format | ||
| Publicly available | No | Update: Statistics Department information can be found on main government website (https://www.gov.kn/) but no datasets available |
| Collected by government | Yes | |
| collector_name | Statistical Department (Ministry of Sustainable Development) | Update: amended government agency name |
| Controlled access | No | |
| characteristics |
This submission is valid, thank you Alesha Aris for contributing to the Global Open Data Index. Amended agency name to Statistical Department (Ministry of Sustainable Development).