(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Openly licenced | Yes | |
In an open and machine-readable format | CSV, JSON, XLS, XML | |
Downloadable at once | No | |
Up-to-date | No | |
Publicly available | Yes | |
Available free of charge | Yes | |
findable | 3 | |
findable_steps | went to the Ministry website; searched statistics on data.gov.in | |
licence_url | https://data.gov.in/sites/default/files/Gazette_Notific | |
Collected by government | Yes | |
usability | 2 | |
collector_name | Ministry of Statistics & Programme Implementation | |
characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
location | https://data.gov.in/catalogs#path=sector/statistics-938 - Open data portal statistics catalog, https://www.mospi.gov.in/download-tables-data - Ministry site for data, https://164.100.34.62/index.php/home - Micro data, https://censusindia.gov.in/ - Census data, https://www.mospi.gov.in/ - Ministry of Statistics & Programme Implementation |
This entry was updated after the Public Dialogue phase with entries that appear [here](https://discuss.okfn.org/t/entry-for-statistics-in/5435)