(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Openly licenced | Yes | |
| In an open and machine-readable format | CSV, XLS | |
| Downloadable at once | Yes | |
| Up-to-date | Yes | GDP published on a quarterly basis. Unemployment published on a monthly basis. Population published on a yearly basis. |
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 3 | |
| findable_steps | Google search on PIB+France, Chomage+France, Population+France | |
| licence_url | https://www.etalab.gouv.fr/en/licence-ouverte-open-lice | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 1 | |
| collector_name | National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE) | |
| characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
| location | https://www.insee.fr/fr/accueil - Institut national de la statistique et des études économiques, href="https://stmt.pole-emploi.org/publication" https://stmt.pole-emploi.org/publication">rel="nofollow">https://stmt.pole-emploi.org/publication - Unemployment data, https://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=6 - Population data, https://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?idbank=001 - GDP data | Update: amended description and put publishing frequency in comment for B6. Added link to main statistics website. |
This submission is valid, thank you for contributing to the Global Open Data Index.