(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Openly licenced | Yes | |
In an open and machine-readable format | CSV, JSON, PX, XLS, XML | |
Downloadable at once | Yes | |
Up-to-date | Yes | |
Publicly available | Yes | |
Available free of charge | Yes | |
findable | 4 | |
findable_steps | It's all available from Statistics Finland web page. | |
licence_url | https://www.stat.fi/org/lainsaadanto/copyright_en.html | |
Collected by government | Yes | |
usability | 2 | |
collector_name | Statistics Finland | |
characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
location | https://www.stat.fi/index_en.html - Statistics Finland, https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__t - Unemployment data (English), https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__v - Population data (English), https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__k - GDP data (English) |
This data was corrected according to a submission from the public dialogue phase- https://discuss.okfn.org/t/entry-for-national-statistics-finland/5467