(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Openly licenced | Yes | |
In an open and machine-readable format | XLS | |
Downloadable at once | Yes | |
Up-to-date | Yes | |
Publicly available | Yes | |
Available free of charge | Yes | |
findable | 3 | |
findable_steps | Los datos económicos se encuentran en la Página de Inicio del BCRD, por lo cual fue fácil encontrarlos. En cuanto a los datos demográficos, procedí a buscar en google y este me envió a la página web de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). | |
licence_url | https://www.one.gob.do/Portada/terminosDeUso | Update: amended terms to ONE (from submitted https://www.bancentral.gov.do/terminos/) as this is main stats site. |
Collected by government | Yes | |
usability | 2 | |
collector_name | Oficina Nacional de Estadística (ONE) | Update: amended agency title from Banco Central de la República Dominicana to Oficina Nacional de Estadística (ONE) as this is the main statistics office. |
characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
location | https://www.bancentral.gov.do/ - Portal Web del Banco Central de la República Dominicana. Indicadores sobre Producto Interno Bruto. , https://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/me - Portal Web del Banco Central de la República Dominicana. Datos sobre Fuerza de Trabajo en RD. , https://www.one.gob.do/ - Oficina Nacional de Estadística (ONE), https://www.one.gob.do/Estadisticas/173/poblacion-estima - Estadísticas demográficas Oficina Nacional de Estadística (ONE) | El Banco Central ofrece en su página web información sobre los indicadores económicos. Los datos demográficos se ofrecen en la página de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). |
This submission is valid, thank you Miguel Reyes Taveras for contributing to the Global Open Data Index.