(French) Une carte géographique du pays incluant les routes nationales, les étendue d'eau, indicateurs d'altitudes, la carte doit être fournie au moins avec une précision à l’échelle 1:250,000(1cm=2.5km)
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Openly licenced | Yes | |
| In an open and machine-readable format | CSV, HTML, JSON, RDF, XML | |
| Downloadable at once | Yes | |
| Up-to-date | Yes | |
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | Entrar a Sisaire y buscar en mediciones /calidad de aire | |
| licence_url | https://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ci | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 3 | |
| collector_name | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM | |
| characteristics | Particulate matter (PM), Sulphur oxides (SOx), Nitrogen oxides (NOx), Carbon monoxide (CO), Ozone, Available per air monitoring station/zone | |
| location | https://www.sisaire.gov.co:8080/faces/indiceIndicador/in - Sistema de Informacíon sobre Calidad del Aire: es la principal fuente de información para el diseño, evaluación y ajuste de las políticas y estrategias nacionales y regionales de prevención y control de la calidad del aire del país., https://oab.ambientebogota.gov.co/es/indicadores?id=43&v - Datos e indicadores para medir la calidad del aire en Bogotá, https://www.cali.gov.co/dagma/ - Datos e indicadores para medir la calidad del ambiente en Cali, https://www.metropol.gov.co/CalidadAire/Paginas/inicio.a - Datos e indicadores para medir la calidad del aire en Medellín, https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenib - INMISIONES - DATOS DE CONTAMINANTES Y CLIMATOLÓGICOS 2016, https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenib - INMISIONES - DATOS DE CONTAMINANTES Y CLIMATOLÓGICOS 2015, https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenib - INMISIONES - DATOS DE CONTAMINANTES Y CLIMATOLÓGICOS 2014 |
Accepted new data without corrections.