(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Openly licenced | No | No indication. Update: website 'Copyright © 2010 Institut National de la Statistique du Cameroun' |
| In an open and machine-readable format | ||
| Downloadable at once | No | |
| Up-to-date | No | Largely outdated info on GDP, the news page of the National Statistics Office shows a GDP value from 2014 |
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 2 | |
| findable_steps | I had to use special queries "site:https://www.stat.cm [query] to understand where the data is | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 1 | |
| collector_name | Institut National de la Statistique du Cameroun | |
| characteristics | Gross Domestic Product, National population | |
| location | href="https://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/nada/index.php/auth/login/?destination=catalog/89/get_microdata" https://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/nada/index.p">rel="nofollow">https://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/nada/index.p - National statistics office, Microdata for census, href="https://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/nada/index.php/catalog/89" https://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/nada/index.p">rel="nofollow">https://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/nada/index.p - National statistics office, General census data, https://www.stat.cm/downloads/2016/CNT_T4_2015_final.pdf - For GDP (PDF, and from 2014) |
This submission is valid, thank you Danny Lämmerhirt for contributing to the Global Open Data Index.