(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
Question | Answer | Comment |
---|---|---|
Openly licenced | No | See https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/fso/swiss-federal-statistical-office/terms-of-use.html Update: 'Any reproduction requires the prior written consent of the copyright holder.' |
In an open and machine-readable format | CSV, HTML, XLS | |
Downloadable at once | Yes | |
Up-to-date | No | GDP is 2 years out of date |
Publicly available | Yes | |
Available free of charge | Yes | |
findable | 4 | |
findable_steps | Search engine, organisations page of the national open data portal | |
Collected by government | Yes | |
usability | 2 | |
collector_name | Bundesamt für Statistik/Office fédéral de la statistique (Federal Statistical Office) | |
characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
location | https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/catalog - Catalogues and Databases with statistical results, https://opendata.swiss/en/organization/bundesamt-fur-st - FSO datasets on the national OGD portal, https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/catalog - Gross domestic product (GDP) per region and canton, https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/catalog - Population data , https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/catalog - Unemployment data, https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home.html - Federal Statistical Office (English) |
This submission is valid, thank you Oleg Lavrovsky for contributing to the Global Open Data Index.