(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment | 
|---|---|---|
| Openly licenced | Yes | |
| In an open and machine-readable format | CSV | |
| Downloadable at once | Yes | |
| Up-to-date | Yes | |
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 4 | |
| findable_steps | Statistics Canada Website | |
| licence_url | https://www.statcan.gc.ca/eng/reference/licence | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 3 | |
| collector_name | Statistics Canada | |
| characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | |
| location | https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp- - 2011 Census, https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cs - Labour Force Survey, https://www.statcan.gc.ca/eng/nea/list/gdp - GDP | 
Thank you, Tracey P. Lauriault, for contributing to the Global Open Data Index.