(French) Données mesurées à la source d'eau et sur la qualité de l'eaux sont essentielles à la fois pour les fourniture des services et la prévention des maladies. Pour satisfaire les exigences à minima de cette catégorie, les données doivent être disponibles sur les niveaux des composants chimiques par source d'eau.
| Question | Answer | Comment |
|---|---|---|
| Openly licenced | No | |
| In an open and machine-readable format | All data found within PDF documents | |
| Downloadable at once | Yes | |
| Up-to-date | No | Labor last updated 2013 GDP updated yearly Population from last survey in 2011 |
| Publicly available | Yes | |
| Available free of charge | Yes | |
| findable | 1 | |
| findable_steps | Need to search website step by step | |
| Collected by government | Yes | |
| usability | 1 | |
| collector_name | Bangladesh Bureau of Statistics | |
| characteristics | Gross Domestic Product, National unemployment, National population | Added GDP and National unemployment |
| location | https://www.bbs.gov.bd/ - Bangladesh Bureau of Statistics, https://www.bbs.gov.bd/site/page/dc2bc6ce-7080-48b3-9a04 - Section on GDP, https://203.112.218.65/WebTestApplication/userfiles/Imag - Labour Force Survey 2013, https://www.bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78 - Section on Population | Added additional links on GDP, Labour Force Survey, Population |
This submission is valid, thank you Nurunnaby Hasive for contributing to the Global Open Data Index. Added links to specific data types. All data found within PDFs.